학습목록
핵심! 만화로 보는 맨큐의 경제학
-
Chapter 1.
경제학의 10대 기본원리(1)
2024-07-13
학습완료
-
Chapter 2.
경제학의 10대 기본원리(2)
2024-07-13
학습완료
-
Chapter 3.
시장의 작동원리(1)
2024-07-13
미학습
-
Chapter 4.
시장의 작동원리(2)
2024-07-13
미학습
-
Chapter 5.
시장의 작동원리(3)
2024-07-13
미학습
-
Chapter 6.
시장의 작동원리(4)
2024-07-13
미학습
-
Chapter 7.
기업의 행동원리(1)
2024-07-13
미학습
-
Chapter 8.
기업의 행동원리(2)
2024-07-13
미학습
본 과정은 진도율 50% 이후 '중간평가'에 응시하여야 합니다.
| 과정명 | 기간 | 진도율 | 중간 | 시험 | 과제 | 총점 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 핵심! 만화로 보는 맨큐의 경제학 | 2023-06-14 ~ 10-01 | 0% | -입장
기준 : 100점 |
-입장
기준 : 100점 |
100입장
기준 : 100점 |
100 | 수강중 | ![]() |
| 기업의 성공전략, 프로젝트 실전과정 | 2023-06-14 ~ 10-01 | 0% | 100입장 | 100입장 | 100입장 | 100 | 수강중 | ![]() |
| 간호사가 꼭 알아야 할 현장실무 | 2023-06-14 ~ 10-01 | 0% | 100입장 | 100입장 | 100입장 | 100 | 수강중 | ![]() |
| 초연결시대, 고객경험을 디자인하라 | 2023-06-14 ~ 10-01 | 0% | 100입장 | 100입장 | 100입장 | 100 | 수강중 | ![]() |
| 나도 우리회사 유튜버 | 2023-06-14 ~ 10-01 | 0% | 100입장 | 100입장 | 100입장 | 100 | 수강중 | ![]() |
| 전사원이 알아야 할 IT 마케팅_전략 과정 | 2023-06-14 ~ 10-01 | 100% | 100입장 | 100입장 | 100입장 | 100 | 수강중 | ![]() |
| 과정명 | 기간 | 진도율 | 중간 | 시험 | 과제 | 총점 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초연결시대, 고객경험을 디자인하라 | 2023-06-14 ~ 10-01 | 0% | 100입장 | 100입장 | 100입장 | 100 | 대기중 | ![]() |
| - | 과정명 | 기간 | 진도율 | 중간 | 시험 | 과제 | 총점 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 효과적인 직무향상을 위한 전사원 정보관리 | 2023-06-14 ~ 10-01 | 0% | -입장 | -입장 | 100입장 | 100 | 수강완료 | ![]() |
|
| 기업의 성공전략, 프로젝트 실전과정 | 2023-06-14 ~ 10-01 | 0% | 100입장 | 100입장 | 100입장 | 100 | 수강완료 | ![]() |
|
| 전사원이 알아야 할 IT 마케팅_전략 과정 | 2023-06-14 ~ 10-01 | 0% | 100입장 | 100입장 | 100입장 | 100 | 수강완료 | ![]() |
|
| 간호사가 꼭 알아야 할 현장실무 | 2023-06-14 ~ 10-01 | 0% | 100입장 | 100입장 | 100입장 | 100 | 수강완료 | ![]() |
|
| 초연결시대, 고객경험을 디자인하라 | 2023-06-14 ~ 10-01 | 0% | 100입장 | 100입장 | 100입장 | 100 | 수강완료 | ![]() |
|
| 나도 우리회사 유튜버 | 2023-06-14 ~ 10-01 | 100% | 100입장 | 100입장 | 100입장 | 100 | 수강완료 | ![]() |



